16. Crosslauf in Marlow
Jungen (09) AK 8 600m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Maximilian | Hahn | GS Marlow |
2. | Kingston | Behrendt | Bad Doberaner SV |
3. | Pepe | Behnke | GS Marlow |
4. | Johannes | Schwarz | LAV RDG/Sanitz |
5. | Tjark | Wolff | GS Marlow |
6. | Lars | Pommerehne | Gnoiner SV 24 |
7. | Jonathan Conner | Meyer | Bad Doberaner SV |
Mädchen (09) AK 8 600 m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Maja | Paashaus | LAV RDG/Sanitz |
2. | Marie | Alvers | Gnoiner SV 24 |
3. | Sarah | Simon | LAV RDG/Sanitz |
4. | Samia | Peters | LAV RDG/Sanitz |
5. | Mia | Czayka | LAV RDG/Sanitz |
Jungen (10) AK 7 600 m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Curtis | Scheufler | GS Marlow |
2. | Lionel | Turloff | GS Marlow |
Mädchen (10) AK 7 600m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Lea | Mönnig | Gnoiner SV 24 |
2. | Helene | Benda | Gnoiner SV 24 |
3. | Laura | Strecker | SV Motor Barth |
Jungen (08) AK 9 600m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Jannis | Herzog | LAV RDG/Sanitz |
2. | Finn | Niemann | LAV RDG/Sanitz |
3. | Thore | Luckow | LAV RDG/Sanitz |
4. | Kian | Löwenhagen | LAV RDG/Sanitz |
5. | Manner | Hennig | GS Marlow |
6. | Jaron | Ille | LAV RDG/Sanitz |
7. | Friedrich | Benda | Gnoiner SV 24 |
8. | Ben | Kaiser | LAV RDG/Sanitz |
9. | Luca | Witte | GS Marlow |
10. | Joel | Argelander | Bad Doberaner SV |
Mädchen (08) AK 9 600m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Betty | Radke | LAV RDG/Sanitz |
2. | Julia | Weißflog | GS Marlow |
3. | Anna | Zinser | LAV RDG/Sanitz |
4. | Fiona | Tremp | Bad Doberaner SV |
5. | Jessi | Kilian | LAV RDG/Sanitz |
6. | Charlotte | Bode | LAV RDG/Sanitz |
7. | Lilli | Pett | LAV RDG/Sanitz |
8. | Laura | Tramm | LAV RDG/Sanitz |
9. | Anouk Tara | Sander | LAV RDG/Sanitz |
10. | Clara | Schrader | Gnoiner SV 24 |
11. | Leonie | Beu | Gnoiner SV 24 |
12. | Nika | Löwenhagen | LAV RDG/Sanitz |
13. | Hanna | Tondera | GS Marlow |
14. | Hermine | Dewitz | GS Marlow |
15. | Cäcilia | Büttner | GS Ahrenshagen |
16. | Alicia | Jörn | PSV Wismar |
17. (abg.) | Anna | Nicolai | PSV Wismar |
Jungen (07) AK 10 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Markus | Rompel | PSV Wismar |
2. | Markus | Junghans | LAV RDG/Sanitz |
3. | Tim | Knoll | GS Ahrenshagen |
4. | Jannes | Roloff | LAV RDG/Sanitz |
5. | Terence | Scheufler | GS Marlow |
6. | Oliver | Siedenschnur | PSV Wismar |
7. | Julius | Wanke | GS Ahrenshagen |
8. | Richard | Werner | Gnoiner SV 24 |
9. | Jadon | Wittwer | PSY Wismar |
10. | Sam | Kuhnke | LAV RDG/Sanitz |
11. | Levin-Lühr | Reinhardt | LAV RDG/Sanitz |
12. | Max | Strecker | SV Motor Barth |
13. | Theodor | Alvers | Gnoiner SV 24 |
Mädchen (07) AK 10 800m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Maria | Schnemilich | Bad Doberaner SV |
2. | Lotta | Lässig | PSV Wismar |
3. | Angelique | Kollwitz | LAV RDG/Sanitz |
4. | Paula | Pommerehne | Gnoiner SV 24 |
5. | Mathilda | Ohde | Bad Doberaner SV |
6. | Anna | Janiah | Bad Doberaner SV |
7. | Hannah | Katzschmann | Bad Doberaner SV |
8. | Antonia | Ristau | SV Motor Barth |
Jungen (06) AK 11 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Leopold | Walkhöfer | LAV RDG/Sanitz |
2. | Jonas | Ille | LAV RDG/Sanitz |
3. | Tom | Pinske | LAV RDG/Sanitz |
4. | Jannes | Giech | Gnoiner SV 24 |
5. | Miguel | Marquardt | Bad Doberaner SV |
6. | Lukas | Gunstheim | GS Marlow |
7. | Domenik | Seidl | Bad Doberaner SV |
Mädchen (06) AK 11 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Jette | Klimas | LAV RDG/Sanitz |
2. | Carolin | Bliemeister | LAV RDG/Sanitz |
3. | Nathalie | Wagner | LAV RDG/Sanitz |
4. | Alina | Rudnich | Bad Doberaner SV |
5. | Johanna | Oestreich | GS Ahrenshagen |
6. | Regina | Flach | Bad Doberaner SV |
7. | Emma | Behnke | LAV RDG/Sanitz |
8. (abg.) | Marileen | Roeder | Bad Doberaner SV |
Jungen (05) AK 12 1600m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Julian | Gierke | LAV RDG/Sanitz |
2. | Ben | Totzke | LAV RDG/Sanitz |
3. | Tyler | Slodczyk | LAV RDG/Sanitz |
Jungen (04) AK13 1600m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Bjarne | Gebhardt | Neustrelitzer SC |
Jungen (03) AK14 2400m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Paul | Fritz | Neustrelitzer SC |
Jungen (01) AK16 2400m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Paul Justin | Eisold | Neustrelitzer SC |
Jungen (99) AK18 2400m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Ralf | Reise | Neustrelitzer SC |
Männer (73) AK44 2400m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Mario | Turloff | Marlow |
Männer (72) AK45 2400m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Jan | Rompel | PSV Wismar |
Männer (69) AK 48 2400m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Maik | Kniet | PSV Wismar |
Männer (64) AK53 2400m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Norbert | Schleniger | Marlow |
Mädchen (05) AK 12 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Sophia | Pommerehne | Gnoiner SV 24 |
2. | Ella | Schütz | Bad Doberaner SV |
3. | Jette | Kavelmann | Neustrelitzer SC |
Mädchen (04) AK 13 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Nilly | Fester | Bad Doberaner SV |
Mädchen (03) AK 14 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Marie-Luise | Adamski | PSV Wismar |
2. | Jule | Giech | Gnoiner SV |
Mädchen (02) AK15 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Lisa | Klug | Neustrelitzer SC |
Mädchen (00) AK17 1200m
Platz | Vorname | Name | Verein |
1. | Ulrike | Boenigk | Neustrelitzer SC |
Schreibe einen Kommentar