Alle Mädchenmannschaften gewannen Gold bzw. Silber…! Auch die „kleinen“ Jungen wurden Vizemeister! Das soll erst einmal ein Verein in MV nachmachen! Die älteren Jung´s hatten mit sehr viel Verletzungspech im Vorfeld zu kämpfen und konnten leider in diesem Jahr keine schlagkräftigen Truppen ins Rennen schicken. Bei top Leichtathletikwetter sahen wir viele persönliche Bestleistungen unserer Starterinnen und Starter – um so bemerkenswerter nach der Trainingspause in den Sommerferien…! Wir hörten viel Lob von anderen Vereinen und dem Verband und (wichtig!), wir zogen an diesem Tag alle an einem Strang! Hier die Liste, welche Andreas Schäfer ständig aktualisierte und letztendlich funktionierte! Vielen Dank an alle, die den 06.09.2014 für den Verein „geopfert“ haben! Noch mehr Dank an die vielen Helfer, die eigentlich gar keine direkte Verbindung mehr zum Verein haben ihn aber toll und wichtig finden, allen voran Ralf als Präsi und Organisator. Sowohl auf sportlicher Ebene als auch finanziell waren die Landesmeisterschaften ein riesen Erfolg.
Lauf | Zeitmessanlage Schreiber | Mandy |
Ziel Handstoppung | Steffen Pinnow | |
Startordner/KARI | Christiane Schmidt | |
Starter//KV | Enrico Strobel | |
Läufer | Wencke | |
Läufer | Herr Müller | |
Wechselrichter 12.40 Uhr | KARI | Sascha Koop |
Wechselrichter 12.40 Uhr | Helfer | Frau Führer |
Wechselrichter 12.40 Uhr | Helfer | Frau. Müller |
Wechselrichter 12.40 Uhr | Helfer/Windmessung | Frau Brenzel |
Wechselrichter 12.40 Uhr | Helfer | Frau Marien |
Wechselrichter 12.40 Uhr | Helfer | Christiane |
KARI | Paul Teßmer | |
Helfer | Lydia | |
Helfer | Niklas | |
Helfer | Lydias Freundin | |
Hoch 2/ Kugel 11.00 Uhr | Obmann /KARI | Christa Krüger |
KARI,KARI | Peter Hölper, Christian | |
Helfer | Britt Kammer | |
Weit 2/Wechselrichter 11.00 | Obmann /KARI | Amanda Pinnow |
Wechselrichter11.00 Uhr | Obmann KARI | Ines Frahm |
Wechselrichter11.00 Uhr | KARI | Peggy Frahm |
Wechselrichter11.00 Uhr | Helfer | Marcus Kollinger |
Wechselrichter11.00 Uhr | Helfer | Annelie Welk |
Wechselrichter11.00 Uhr | Helfer | Herr Brenzel |
Kassierung | Solveig | |
Einsatzleiter, Auswertung | KV | Gert Frahm |
Einsatzleiter Kampfgerichte | KARI | Andreas Schäfer |
Koordination, Starter | KV | Enrico Strobel |
Auswertung | Frau Dieckelmann | |
Auswertung | Frau Anders | |
Ordner Platz, Sprecher | Clemens Östreich | |
Verkauf LAV Kleidung | Anke Lüllwitz | |
Grill | Jörg, Torsten | |
Foto | Jette | |
Kaffee, Kuchen, Salat | Moni, Mario | |
Verpflegung KARI | Thomas Loske | |
Stadionsprecher | Scholli | |
Verkauf Gohlke | Karin | |
Video Drohne | Björn | |
Obmann Betreuer | Stephan | |
wU10 | Betreuer | Fiona |
wU12 | Betreuer | Eve- Mareen |
wU14 | Betreuer | Christiane |
wU16 | Betreuer | Anne Gret |
mU10 | Betreuer | Gina |
mU12 | Betreuer | Wiebke |
mU14 | Betreuer | Kay |
Schreibe einen Kommentar