Über 100 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012 bis 2007 meldeten für das Hallensportfest der Jüngsten in der Grünen Stadt Marlow! Über 100 Kinder durfte dann auch der Marlower Stadtpräsident Norbert Schlesiger begrüßen. Sie waren aus Dierhagen, Ahrenshagen, Ribnitz-Damagten, Gnoien, Bad Sülze, Sanitz und Marlow angereißt, um sich im 2-Rundelauf, 4-Rundenlauf, Dreierhop und Medinzinballschocken zu vergleichen. Der LAV Ribnitz-Damgarten lud ein und stellte mit über 20 Helferinnen und Helfern das Team, welches für 4 Stunden diesen Nachwuchswettkampf laut Zeitplan und ohne Fehler organisierte. Besonders die Rundenläufe und die Siegerehrungen wurden sehr lautstark von Aktiven, Eltern und Betreuern begleitet. „Wir haben den Termin für 2019 schon notiert. Es wird der 09. November sein. Dieses Sportfest macht Sinn, es regt Kinder zum Sporttreiben an.“ äußerte Ralf Morwinski, Mitarbeiter der Grünen Stadt Marlow und langjähriges Mitglied des Organisationsteams. „Die Medaille hat zwei goldene Seiten. Einerseits bereiten Lehrerinnen/Lehrer und Vereine die Kinder auf das Sportfest vor, üben mit ihnen und führen sie so an den Wettkampfsport heran. Andererseits laden wir die Talente zu Probetrainings in unserem Verein ein, um unsere Reihen zu stärken.“ verriet Clemens Östreich nach Abschluss der Wettkämpfe.
Meldeliste Jahrgang 2007 Mädchen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Paula Pommerehne | Gnoiener SV 24 | 5,00m | 5,40m | 5,00m |
Josefine Saß | LAV RDS | 4,85m | 4,90m | 4,90m |
Leni Jasinski | LAV RDS | 5,85m | 5,95m | 6,00m |
Lena Golz | LAV RDS | 5,85m | 5,95m | 6,00m |
Meldeliste Jahrgang 2007 Mädchen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Paula Pommerschen | Gnoiener SV 24 | 7,00m | 6,95m | 7,00m |
Josefine saß | LAV RDS | 5,20m | 4,75m | 4,85m |
Leni Jasinski | LAV RDS | 7,15m | 9,40m | 7,90m |
Lena Golz | LAV RDS | 7,40m | 8,20m | 8,65m |
Meldeliste Jahrgang 2007 Mädchen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Paula Pommerehne | Gnoiener SV 24 | 32,17 |
Josefine saß | LAV RDS | 33,13 |
Leni Jasinksi | LAV RDS | 32,63 |
Lena Golz | LAV RDS | 32,37 |
Meldeliste Jahrgang 2007 Mädchen
4 Runden | Verein | Zeit in sec |
Paula Pommerehne | Gnoiener SV 24 | 1,14,99 |
Josefine saß | LAV RDS | 1,15,61 |
Leni Jasinski | LAV RDS | 1,14,57 |
Lena Golz | LAV RDS | 1,14,98 |
Meldeliste Jahrgang 2008 Mädchen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Lilli Pett | LAV RDS | 5,10m | 5,05m | 5,20m |
Jenny Berling | GS Marlow | 4,70m | 4,55m | 4,85m |
Finja Naujoks | Gnoiener SV 24 | 5,40m | 5,35m | 5,35m |
Nika Sonnenberg | Gnoiener SV 24 | |||
Alina Sussek | LAV RDS | 4,35m | 4,55m | 4,70m |
Alya Nienberg | LAV RDS | 4,95m | 4,85m | 5,05m |
Betty Radtke | LAV RDS | 4,80m | 5,10m | 5,30m |
Anna Zinser | LAV RDS | 5,70m | 5,75m | 5,75m |
Esther Stirnshoff | LAV RDS | 5,00m | 5,25m | 5,30m |
Hannah Krieg | LAV RDS | 4,20m | 4,10m | 4,70m |
Laura Berg | LAV RDS | 4,95m | 5,15m | 5,40m |
Meldeliste Jahrgang 2008 Mädchen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Lilli Pett | LAV RDS | 5,55m | 3,65m | 6,00m |
Jenny Berling | GS Marlow | 5,70m | 6,75m | 5,95m |
Finja Naujoks | Gnoiener SV 24 | 5,75m | 6,75m | 7,40m |
Nika Sonnenberg | Gnoiener SV 24 | |||
Alina Sussek | LAV RDS | 4,10m | 4,70m | 3,95m |
Alya Nienberg | LAV RDS | 6,00m | 5,65m | 6,10m |
Betty Radtke | LAV RDS | 5,70m | 6,40m | 5,80m |
Anna Zinser | LAV RDS | 8,80m | 8,90m | 9,15m |
Esther Stirnshoff | LAV RDS | 6,90m | 7,10m | 6,30m |
Hannah Krieg | LAV RDS | 4,40m | 4,50m | 4,35m |
Laura Berg | LAV RDS | 5,75m | 6,15m | 5,10m |
Meldeliste Jahrgang 2008 Mädchen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Lilli Pett | LAV RDS | 33,44 |
Jenny Berling | GS Marlow | 34,49 |
Finja Naujoks | Gnoiener SV 24 | 33,14 |
Nika Sonnenberg | Gnoiener SV 24 | |
Alina Sussek | LAV RDS | 39,70 |
Alya Nienberg | LAV RDS | 33,80 |
Betty Radtke | LAV RDS | |
Anna Zinser | LAV RDS | 32,63 |
Esther Stirnshoff | LAV RDS | 33,24 |
Hannah Krieg | LAV RDS | 35,64 |
Laura Berg | LAV RDS | 33,04 |
Meldeliste Jahrgang 2008 Mädchen
4 Runden | Verein | Zeit in sec |
Lilli Pett | LAV RDS | 1,12,99 |
Jenny Berling | GS Marlow | 1,15,49 |
Finja Naujoks | Gnoiener SV 24 | 1,16,44 |
Alina Sussek | LAV RDS | 1,40,32 |
Alya Nienberg | LAV RDS | 1,18,73 |
Betty Radtke | LAV RDS | |
Anna Zinser | LAV RDS | 1,17,86 |
Esther Stirnshoff | LAV RDS | 1,18,86 |
Hannah Krieg | LAV RDS | 1,21,21 |
Laura Berg | LAV RDS | 1,20,07 |
Meldeliste Jahrgang 2009 Mädchen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Anni Steinbrink | Gnoiener SV 24 | 5,25m | 4,90m | 5,00m |
Alina Schulz | Gnoiener SV 24 | |||
Maya Paashaus | LAV RDS | 5,00m | 5,15m | 4,90m |
Florentine Sperner | LAV RDS | 4,10m | 4,20m | 3,95m |
Kim Kneifel | LAV RDS | |||
Mya Lorelai Köhler | LAV RDS | 4,30m | 4,60m | 4,65m |
Charlotte Simon | GS Marlow | |||
Kim Seide | GS Marlow | 4,65m | 4,60m | 4,55m |
Emely Hoppen | LAV RDS | 4,35m | 4,30m | 4,20m |
Emilia Klemmte | LAV RDS | 4,20m | 4,30m | 4,45m |
Sarah Sophie Simon | LAV RDS | 4,45m | 4,65m | 4,50m |
Romy Köster | LAV RDS | 3,25m | 3,40m | 3,85m |
Meldeliste Jahrgang 2009 Mädchen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Anni Steinbrink | Gnoiener SV 24 | 8,35m | 9,70m | 9,15m |
Alina Schulz | Gnoiener SV 24 | |||
Maya Paashaus | LAV RDS | 8,00m | 9,40m | 9,50m |
Florentine Sperner | LAV RDS | 8,15m | 6,45m | 8,95m |
Kim Kneifel | LAV RDS | |||
Mya Lorelai Köhler | LAV RDS | 8,85m | 5,35m | 9,25m |
Charlotte Simon | GS Marlow | |||
Kim Seide | GS Marlow | |||
Emely Hoppen | LAV RDS | 6,00m | 7,40m | 7,90m |
Emilia Klemmte | LAV RDS | 8,20m | 9,60m | 9,25m |
Sarah Sophie Simon | LAV RDS | 7,10m | 7,25m | 7,80m |
Romy Köster | LAV RDS | 4,95m | 5,05m | 5,05m |
Meldeliste Jahrgang 2009 Mädchen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Anni Steinbrink | Gnoiener SV 24 | 31,45 |
Alina Schulz | Gnoiener SV 24 | |
Maya Paashaus | LAV RDS | 32,77 |
Florentine Sperner | LAV RDS | 35,31 |
Kim Kneifel | LAV RDS | |
Mya Lorelai Köhler | LAV RDS | 33,96 |
Charlotte Simon | GS Marlow | |
Kim Seide | GS Marlow | 31,78 |
Emely Hoppen | LAV RDS | 36,53 |
Emilia Klemmte | LAV RDS | 36,32 |
Sarah Sophie Simon | LAV RDS | 33,92 |
Romy Köster | LAV RDS | 37,92 |
Meldeliste Jahrgang 2009 Mädchen
4 Runden | Verein | Zeit in sec |
Anni Steinbrink | Gnoiener SV 24 | 1,08,65 |
Maya Paashaus | LAV RDS | 1,12,06 |
Florentine Sperner | LAV RDS | 1,20,62 |
Kim Kneifel | LAV RDS | |
Mya Lorelai Köhler | LAV RDS | 1,17,81 |
Charlotte Simon | GS Marlow | |
Kim Seide | GS Marlow | |
Emely Hoppen | LAV RDS | 1,20,00 |
Emilia Klemmte | LAV RDS | |
Sarah Sophie Simon | LAV RDS | 1,17,06 |
Romy Köster | LAV RDS | 1,25,85 |
Meldeliste Jahrgang 2010 Mädchen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Hannah Pagel | Recknitz-GS Ahrenshagen | 3,60m | 4,00m | 3,10m |
Lea Mönnig | Gnoiener SV 24 | |||
Mia Parge | Gnoiener SV 24 | 4,50m | 4,60m | 4,70m |
Summer Rhode | LAV RDS | 4,60m | 4,40m | 4,75m |
Emma Schleifer | LAV RDS | 4,35m | 4,35m | 4,45m |
Luisa Wal | SG Einheit Bad Sülze | 4,35m | 4,30m | 4,20m |
Annabell Kurp | GS Marlow | 3,55m | 3,20m | 3,70m |
Jette Stypmann | GS Marlow | 4,15m | 3,90m | 4,30m |
Caroline Schön | GS Marlow | 3,85m | 3,55m | 3,50m |
Alisa Herz | GS Marlow | 3,65m | 3,45m | 3,65m |
Ida Hartmann | LAV RDS | 3,75m | 3,90m | 4,10m |
Greta Schmidt | LAV RDS | 3,95m | 4,30m | 4,35m |
Malu Voß | SG Einheit Bad Sülze | |||
Lilly Mahler | LAV RDS | 3,80m | 3,85m | 3,95m |
Lotta Krüger | LAV RDS | 3,55m | 3,20m | 3,20m |
Meldeliste Jahrgang 2010 Mädchen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Hannah Pagel | Recknitz-GS Ahrenshagen | 5,80m | 5,75m | 6,50m |
Lea Mönnig | Gnoiener SV 24 | |||
Mia Parge | Gnoiener SV 24 | 7,80m | 8,15m | 6,95m |
Summer Rhode | LAV RDS | 7,55m | 6,95m | 6,70m |
Emma Schleifer | LAV RDS | 5,55m | 6,80m | 6,95m |
Luisa Wal | SG Einheit Bad Sülze | 6,55m | 9,25m | 5,75m |
Annabell Kurp | GS Marlow | 6,55m | 6,65m | 5,25m |
Jette Stypmann | GS Marlow | 6,95m | 7,70m | 7,35m |
Caroline Schön | GS Marlow | 6,95m | 5,60m | 7,75m |
Alisa Herz | GS Marlow | 4,10m | 6,10m | 5,85m |
Ida Hartmann | LAV RDS | 2,20m | 3,40m | 6,60m |
Greta Schmidt | LAV RDS | 7,50m | 8,10m | 7,90m |
Malu Voß | SG Einheit Bad Sülze | |||
Lilly Mahler | LAV RDS | 5,35m | 3,50m | 3,90m |
Lotta Krüger | LAV RDS | 2,40m | 4,60m | 4,85m |
Meldeliste Jahrgang 2010 Mädchen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Hannah Pagel | Recknitz-GS Ahrenshagen | 39,21 |
Lea Mönnig | Gnoiener SV 24 | |
Mia Parge | Gnoiener SV 24 | 33,94 |
Summer Rhode | LAV RDS | 35,31 |
Emma Schleifer | LAV RDS | 36,02 |
Luisa Wal | SG Einheit Bad Sülze | 35,50 |
Annabell Kurp | GS Marlow | 36,20 |
Jette Stypmann | GS Marlow | 37,79 |
Caroline Schön | GS Marlow | 35,86 |
Alisa Herz | GS Marlow | 35,24 |
Kim Seide | LAV RDS | 31,78 |
Greta Schmidt | LAV RDS | 35,26 |
Malu Voß | SG Einheit Bad Sülze | |
Lilly Mahler | LAV RDS | 37,95 |
Lotta Krüger | LAV RDS | 40,56 |
Ida Hartmann | LAV RDS | 38,51 |
Meldeliste Jahrgang 2010 Mädchen
4 Runden | Verein | Zeit in sec |
Hannah Pagel | Recknitz-GS Ahrenshagen | 1,29,91 |
Lea Mönnig | Gnoiener SV 24 | |
Summer Rhode | LAV RDS | 1,22,43 |
Emma Schleifer | LAV RDS | 1,22,88 |
Luisa Wal | SG Einheit Bad Sülze | 1,18,42 |
Annabell Kurp | GS Marlow | 1,31,06 |
Jette Stypmann | GS Marlow | 1,36,79 |
Caroline Schön | GS Marlow | |
Alisa Herz | GS Marlow | |
Ida hartmann | LAV RDS | |
Greta Schmidt | LAV RDS | 1,23,02 |
Malu Voß | SG Einheit Bad Sülze | |
Lilly Mahler | LAV RDS | 1,25,83 |
Lotta Krüger | LAV RDS | |
Meldeliste Jahrgang 2011 Mädchen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Sara Schustereit | LAV RDS | 3,50m | 3,50m | 3,20m |
Leni Schustereit | LAV RDS | 3,45m | 3,35m | 3,50m |
Karolina Sperner | LAV RDS | 2,90m | 2,90m | 3,00m |
Lilli Marlen Heier | LAV RDS | 3,55m | 3,45m | 3,90m |
Pia Hasenjäger | Gnoiener SV 24 | |||
Emma Donner | LAV RDS | 4,50m | 4,40m | 4,20m |
Carolin Gröschel | LAV RDS | 2,80m | 2,70m | 3,00m |
Hannah Krügel | Recknitz-GS Ahrenshagen | 3,05m | 3,15m | 3,15m |
Johanna Wolff | GS Marlow | |||
Lara Klingenberg | GS Marlow | 4,00m | 3,85m | 4,00m |
Lea Wengorz | GS Marlow | 3,40m | 3,35m | 3,35m |
Jona Sieg | GS Marlow | 2,55m | 2,35m | 2,70m |
Helene Fruhrip | GS Marlow | 3,95m | 3,70m | 3,85m |
Lina Schmidt | GS Marlow | 3,80m | 3,70m | 3,85m |
Lilli Funke | LAV RDS | 3,00m | 3,80m | 3,65m |
Leni Tessenow | LAV RDS | 3,05m | 2,90m | 3,05m |
Malu Voß | SG Einheit Bad Sülze | 3,45m | 3,45m | 3,20m |
Meldeliste Jahrgang 2011 Mädchen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Sara Schustereit | LAV RDS | 4,35m | 5,10m | 4,85m |
Karolina Sperner | LAV RDS | 4,50m | 4,70m | 4,20m |
Lilli Marlen Heier | LAV RDS | 3,30m | 3,80m | 4,60m |
Pia Hasenjäger | Gnoiener SV 24 | |||
Emma Donner | LAV RDS | 5,90m | 6,10m | 6,40m |
Carolin Gröschel | LAV RDS | 4,50m | 5,05m | 5,00m |
Hannah Krügel | Recknitz-GS Ahrenshagen | 5,15m | 5,70m | 5,45m |
Johanna Wolff | GS Marlow | |||
Lara Klingenberg | GS Marlow | 7,25m | 6,20m | 7,10m |
Lea Wengorz | GS Marlow | 3,60m | 3,70m | 3,55m |
Leni Schustereit | GS Marlow | 5,40m | 4,15m | 4,65m |
Jona Sieg | GS Marlow | 4,60m | 3,50m | 4,65m |
Helene Fruhrip | GS Marlow | 5,15m | 5,30m | 5,70m |
Lina Schmidt | GS Marlow | 4,85m | 5,20m | 5,90m |
Lilli Funke | LAV RDS | 3,90m | 4,70m | 4,95m |
Leni Tessenow | LAV RDS | 5,35m | 4,95m | 4,50m |
Malu Voß | SG Einheit Bad Sülze | 4,20m | 5,30m | 5,15m |
Meldeliste Jahrgang 2011 Mädchen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Sara Schustereit | LAV RDS | 36,64 |
Karolina Sperner | LAV RDS | 38,70 |
Lilli Marlen Heier | LAV RDS | 40,57 |
Pia Hasenjäger | Gnoiener SV 24 | |
Emma Donner | LAV RDS | 36,99 |
Carolin Gröschel | LAV RDS | 40,43 |
Hannah Krügel | Recknitz-GS Ahrenshagen | 40,05 |
Johanna Wolff | GS Marlow | |
Lara Klingenberg | GS Marlow | 36,68 |
Lea Wengorz | GS Marlow | 37,64 |
Leni Schustereit | GS Marlow | 38,36 |
Jona Sieg | GS Marlow | 41,30 |
Helene Fruhrip | GS Marlow | 40,13 |
Lina Schmidt | GS Marlow | 38,53 |
Lilli Funke | LAV RDS | 40,33 |
Leni Tessenow | LAV RDS | 39,31 |
Malu Voß | SG Einheit Bad Sülze | 39,46 |
Meldeliste Jahrgang 2012 Mädchen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Joeline Paashaus | LAV RDS | 2,85m | 3,00m | 2,75m |
Valea Wieg | LAV RDS | 3,25m | 3,10m | 3,15m |
Leila Jelli | GS Marlow | 3,00m | 3,20m | 3,25m |
Naemi Keven | GS Dierhagen | 3,20m | 3,25m | 3,05m |
Meldeliste Jahrgang 2012 Mädchen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Joelina Paashaus | LAV RDS | 4,55m | 5,00m | 4,45m |
Valea Wieg | LAV RDS | 5,40m | 5,70m | 5,90m |
Leila Jelli | GS Marlow | 4,55m | 2,75m | 4,80m |
Naemi Keven | GS Dierhagen | 3,30m | 4,25m | 4,20m |
Meldeliste Jahrgang 2012 Mädchen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Joelina Paashaus | LAV RDS | 42,91 |
Valea Wieg | LAV RDS | 45,94 |
Leila Jelli | GS Marlow | 41,50 |
Naemi Keven | GS Dierhageb | 42,60 |
Meldeliste Jahrgang 2007 Jungen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Anthony Kühl | LAV RDS | |||
Richard Werner | Gnoiener SV 24 | |||
Ben Louis Kossow | SG Einheit Bad Sülze | 5,50m | 5,60m | 5,80m |
Jonas Heyn | SG Einheit Bad Sülze | 4,60m | 4,45m | 4,80m |
Jonathan Fischer | SG Einheit Bad Sülze | 4,70m | 4,90m | 4,85m |
Naemi Hagen | GS Dierhagen | |||
Meldeliste Jahrgang 2007 Jungen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Anthony Kühl | LAV RDS | |||
Richard Werner | Gnoiener SV 24 | |||
Ben Louis Kossow | SG Einheit Bad Sülze | 6,95m | 7,40m | 7,80m |
Jonathan Fischer | SG Einheit Bad Sülze | 6,50m | 5,35m | 6,90m |
Jonas Heyn | SG Einheit Bad Sülze | 6,40m | 6,55m | 5,80m |
Meldeliste Jahrgang 2007 Jungen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Anthony Kühl | LAV RDS | |
Richard Werner | Gnoiener SV 24 | |
Ben Louis Kossow | SG Einheit Bad Sülze | 30,02 |
Jonas Heyn | SG Einheit Bad Sülze | 32,78 |
Jonathan Fischer | SG Einheit Bad Sülze | 32,27 |
Meldeliste Jahrgang 2007 Jungen
4 Runden | Verein | Zeit in sec |
Anthony Kühl | LAV RDS | |
Richard Werner | Gnoiener SV 24 | |
Ben Louis Kossow | SG Einheit Bad Sülze | 1,13,88 |
Jonas Heyn | SG Einheit Bad Sülze | 1,16,41 |
Jonathan Fischer | SG Einheit Bad Sülze | 1,15,93 |
Meldeliste Jahrgang 2008 Jungen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Timon Giesche | Gnoiener SV 24 | 4,40m | 4,20m | 4,35m |
Jannis Herzog | LAV RDS | 4,15m | 4,20m | 4,25m |
Rino Voß | SG Einheit Bad Sülze | 4,05m | 4,50m | 4,15m |
Jonas Klingner | LAV RDS | 5,10m | 5,30m | 5,60m |
Ben Kaiser | LAV RDS | 4,15m | 4,30m | 4,30m |
Tiago Brand | GS Marlow | 4,75m | 4,95m | 5,10m |
Tim Sieg | GS Marlow | 5,35m | 5,50m | 5,85m |
Ben Witschurke | GS Marlow | 5,45m | 5,75m | 5,95m |
Arved Kurp | GS Marlow | 5,40m | 4,95m | 5,40m |
Meldeliste Jahrgang 2008 Jungen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Timon Giesche | Gnoiener SV 24 | 5,90m | 6,15m | 5,95m |
Jannis Herzog | LAV RDS | 7,00m | 7,85m | 7,05m |
Rino Voß | SG Einheit Bad Sülze | |||
Jonas Klingner | LAV RDS | 7,40m | 7,50m | 7,05m |
Ben Kaiser | LAV RDS | 5,25m | 5,325m | 6,40m |
Tiago Brand | GS Marlow | 7,60m | 8,80m | 8,55m |
Tim Sieg | GS Marlow | 7,80m | 8,35m | 5,90m |
Ben Witschurke | GS Marlow | 7,00m | 6,00m | 7,15m |
Arved Kurp | GS Marlow | 5,85m | 3,35m | 4,95m |
Meldeliste Jahrgang 2008 Jungen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Timon Giesche | Gnoiener SV 24 | 33,42 |
Jannis Herzog | LAV RDS | 32,29 |
Rino Voß | SG Einheit Bad Sülze | 34,42 |
Jonas Klingner | LAV RDS | 29,20 |
Ben Kaiser | LAV RDS | 31,64 |
Tiago Brand | GS Marlow | 37,75 |
Tim Sieg | GS Marlow | 31,32 |
Ben Witschurke | GS Marlow | 29,11 |
Arved Kurp | GS Marlow | 30,90 |
Meldeliste Jahrgang 2008 Jungen
4 Runden | Verein | Zeit in sec |
Timon Giesche | Gnoiener SV 24 | |
Jannis Herzog | LAV RDS | 1,15,78 |
Rino Voß | SG Einheit Bad Sülze | 1,21,69 |
Jonas Klingner | LAV RDS | 1,12,53 |
Ben Kaiser | LAV RDS | 1,20,79 |
Tiago Brand | GS Marlow | 1,20,76 |
Tim Sieg | GS Marlow | 1,15,11 |
Ben Witschurke | GS Marlow | 1,05,60 |
Arved Kurp | GS Marlow | 1,06,66 |
Meldeliste Jahrgang 2009 Jungen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Lars Pommerehne | Gnoiener SV 24 | 3,00m | 3,30m | 3,10m |
Albert Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | 4,20m | 4,40m | 4,60m |
Alwin Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | |||
Ben Simon | LAV RDS | 4,05m | 4,05m | 3,95m |
Tim de Bruin | Recknitz-GS Ahrenshagen | 4,15m | 4,40m | 4,15m |
Fiete Weiher | Gnoiener SV 24 | |||
Lionel Turloff | GS Marlow | |||
Hicham El Bakkali | GS Marlow | 4,20m | 4,35m | 4,25m |
Maximilian Hahn | GS Marlow | 4,95m | 4,95m | 5,15m |
Fabian Trams | GS Marlow | |||
Steven Trams | GS Marlow | |||
Ben Dargus | GS Marlow | 3,45m | 3,55m | 3,35m |
Henry Dargus | GS Marlow | 3,45m | 3,55m | 3,80m |
Finn Könrich | GS Marlow | 3,90m | 3,85m | 3,90m |
Malte Kramer | GS Marlow | 4,55m | 4,50m | 4,15m |
Tjark Wolff | GS Marlow | 4,40m | 4,40m | 4,00m |
Savelii Brovchenko | GS Marlow | 3,80m | 4,10m | 4,10m |
Pepe Behnke | GS Marlow | |||
Marcus Ortmann | LAV RDS | 4,15m | 4,20m | 4,10m |
Daniel Synii | LAV RDS | 4,55m | 4,95m | 5,00m |
Valentin Köhn | Recknitz-GS Ahrenshagen | 4,50m | 4,75m | 4,70m |
Finn Treinies | LAV RDS | 4,00m | 3,95m | 4,20m |
Meldeliste Jahrgang 2009 Jungen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Lars Pommerehne | Gnoiener SV 24 | 8,00m | 7,10m | 8,10m |
Albert Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | 6,35m | 7,15m | 7,95m |
Alwin Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | 6,75m | 6,40m | 7,15m |
Ben Simon | LAV RDS | 9,30m | 8,90m | 10,10m |
Tim de Bruin | Recknitz-GS Ahrenshagen | 7,40m | 10,00m | 8,70m |
Fiete Weiher | Gnoiener SV 24 | |||
Lionel Turloff | GS Marlow | |||
Hicham El Bakkali | GS Marlow | 8,70m | 8,65m | 8,55m |
Maximilian Hahn | GS Marlow | 11,60m | 10,70m | 10,50m |
Fabian Trams | GS Marlow | |||
Steven Trams | GS Marlow | |||
Ben Dargus | GS Marlow | 6,25m | 6,25m | 4,75m |
Henry Dargus | GS Marlow | 5,35m | 5,90m | 6,65m |
Finn Könrich | GS Marlow | 4,50m | 8,15m | 6,00m |
Malte Kramer | GS Marlow | 11,45m | 10,95m | 11,85m |
Tjark Wolff | GS Marlow | 8,70m | 8,75m | 9,45m |
Savelii Brovchenko | GS Marlow | 5,75m | 8,35m | |
Pepe Behnke | GS Marlow | |||
Marcus Ortmann | LAV RDS | 7,50m | 7,50m | 6,65m |
Daniel Synii | LAV RDS | 6,90m | 8,75m | 8,35m |
Valentin Köhn | Recknitz GS Ahrenshagen | 7,35m | 8,10m | 8,65m |
Finn Treinies | LAV RDS | 8,25m | 8,50m | 7,30m |
Rino Voß | SG Einheit Bad Sülze | 8,65m | 8,00m | 8,35m |
Meldeliste Jahrgang 2009 Jungen
2 Runden | Verein | Zeit in sec |
Lars Pommerehne | Gnoiener SV 24 | 39,51 |
Albert Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | 38,04 |
Alwin Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | 36,57 |
Ben Simon | LAV RDS | 36,76 |
Tim de Bruin | Recknitz-GS Ahrenshagen | 35,14 |
Fiete Weiher | Gnoiener SV 24 | |
Lionel Turloff | GS Marlow | |
Hicham El Bakkali | GS Marlow | 36,76 |
Maximilian Hahn | GS Marlow | 29,91 |
Fabian Trams | GS Marlow | |
Steven Trams | GS Marlow | |
Ben Dargus | GS Marlow | 42,03 |
Henry Dargus | GS Marlow | 38,28 |
Finn Könrich | GS Marlow | 38,35 |
Malte Kramer | GS Marlow | 32,25 |
Tjark Wolff | GS Marlow | 35,66 |
Savelii Brovchenko | GS Marlow | 35,80 |
Pepe Behnke | GS Marlow | |
Marcus Ortmann | LAV RDS | 34,61 |
Daniel Synii | LAV RDS | 34,40 |
Valentin Köhn | Recknitz GS Ahrenshagen | 35,17 |
Fin Treinies | LAV RDS | 35,20 |
Meldeliste Jahrgang 2009 Jungen
4 Runden | Verein | Zeit in sec |
Albert Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | 1,26,83 |
Alwin Bonitz | SG Einheit Bad Sülze | 1,30,82 |
Ben Simon | LAV RDS | 1,22,13 |
Tim de Bruin | Recknitz-GS Ahrenshagen | 1,22,79 |
Lionel Turloff | GS Marlow | |
Hicham El Bakkali | GS Marlow | 1,22,38 |
Maximilian Hahn | GS Marlow | 1,10,43 |
Fabian Trams | GS Marlow | |
Steven Trams | GS Marlow | |
Ben Dargus | GS Marlow | 1,40,81 |
Henry Dargus | GS Marlow | 1,30,18 |
Finn Könrich | GS Marlow | |
Malte Kramer | GS Marlow | 1,16,26 |
Tjark Wolff | GS Marlow | 1,16,56 |
Savelii Brovchenko | GS Marlow | 1,16,79 |
Pepe Behnke | GS Marlow | |
Marcus Ortmann | LAV RDS | 1,19,76 |
Daniel Synii | LAV RDS | 1,14,95 |
Valentin Köhn | Recknitz-GS Ahrenshagen | 1,14,70 |
Finn Treinies | LAV RDS | 1,18,28 |
Meldeliste Jahrgang 2010 Jungen
Dreierhopp | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Thorben Heyn | SG Einheit Bad Sülze | 3,50m | 3,60m | 3,55m |
Lennox Ole Stockmann | LAV RDS | 3,40m | 3,85m | 3,70m |
Jonas Jahn | LAV RDS | 3,75m | 4,20m | 4,30m |
Carlo Schubert | Recknitz-GS Ahrenshagen | 3,45m | 4,00m | 3,70m |
Valentin Köhn | Recknitz-GS Ahrenshagen | |||
Jonas Stampa | GS Marlow | 3,90m | 4,40m | 4,30m |
Arthur Sonneck | GS Marlow | 3,35m | 3,55m | 3,65m |
Niklas Bastian | GS Marlow | 3,95m | 3,80m | 4,35m |
Lionel Turloff | GS Marlow | 4,00m | 3,55m | 3,85m |
Ole Bruhns | GS Marlow | 3,40m | 3,25m | 3,00m |
Finn Bruhns | GS Marlow | 3,30m | 3,30m | 3,10m |
Meldeliste Jahrgang 2010 Jungen
Medizinball | Verein | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
Thorben Heyn | SG Einheit Bad Sülze | 8,70m | 8,45m | 7,75m |
Lennox Ole Stockmann | LAV RDS | 6,75m | 5,60m | 6,50m |
Jonas Jahn | LAV RDS | 7,60m | 8,20m | 8,10m |
Carlo Schubert | Recknitz-GS Ahrenshagen | 6,85m | 5,85m | 7,35m |
Valentin Köhn | Recknitz-GS Ahrenshagen | |||
