Lauf | Zeitmessanlage KARI | Steffan Ziegert |
Schreiber | Luis Ziegert | |
Ziel Handstoppung KARI | Ralf Borchert | |
Startordner/Schiedsrichter | Katharina Bittner HRO | |
Stardordner/KARI | Lara Stoklasek HRO | |
Starter/KV | Guido Musehl KV/
Andreas Heise Laage |
|
Läufer | Hendrik Quidde | |
Läufer | Thorben Quidde |
Weit 1
Bahnrichter 800 m |
Obmann | Friedericke Bittner HRO |
Bahnrichter 800 m | KARI | Tim HRO |
Bahnrichter 800 m | Helfer | |
Bahnrichter 800 m | Helfer | Marvin Zirnsak |
Bahnrichter 800 m | Helfer | |
Bahnrichter 800 m | KARI | Jonas Koziol HRO |
Bahnrichter 800 m | Windmessung/Helfer | Kathrin Jahn |
Hoch 1 Wechselrichter 4 x 75 m | Obmann | Emma Lotte vo Heyde HRO |
Wechselrichter 4 x 75 m | KARI | Ines Seemann HRO |
Wechselrichter 4 x 75 m | Helfer | Anne Führer |
Wechselrichter 4 x 75 m | Helfer | Hannah Fritza |
Ball/Speer | Obmann | Isolde Tuschling DBR |
KARI | Christine Lahn | |
Helfer | Max Klöckling | |
Helfer | Anja Schnick | |
Helfer | Frau Simon | |
Helfer | ||
Weitenmessung/KARI | Sven Möller GMN | |
Hoch 2 / Kugel | Obmann/KARI | Ines Frahm |
Obmann/KARI | Gabi Retzlaf HRO | |
Helfer | Peter Hölper | |
Helfer | Tom Führer | |
Weit 2 Wechselrichter 4×50/100 m | Obmann | Uta Wingeß HRO |
4×50/100 m Wechselrichter | KARI | Phillip Retzlaf HRO |
4×50/100 m Wechselrichter | KARI | Luise Hartmann HRO |
4×50/100 m Wechselrichter | Helfer | Niklas Brunk |
4×50/100 m Wechselrichter | Helfer | Kerstin Buckow |
4×50/100 m Wechselrichter | Helfer | Torsten Schröder |
Kassierung | Wiebke Griephan, Fiona Bochert | |
Einsatzleiter Gesamt | KV | Gert Frahm |
Einsatzleiter Kampfgerichte | Obmann | Andreas Schäfer |
Koordination | KV | Gerrit Tuschling HRO |
Auswertung | Gert Frahm | |
Auswertung | Frau Dieckelmann | |
Auswertung | Peggy Frahm | |
Ordner Platz | Andreas Schäfer | |
Gerätekontrolle | Gerrit Tuschling HRO/
Andreas Schäfer |
|
Verkauf LAV Shirt 10,-€ | Tristan Barkmin | |
City Sport | Peter Golke | |
Video | Tristan Barkmin | |
Grill | Mario Hermann/Torsten Schröder/Fam. Tessmer | |
Foto | Wencke Griephan | |
Kaffee, Kuchen, Salat | Fam. Radtke, Ralf Seifert | |
Verpflegung KARI und Helfer | Frauke Quidde | |
Verkauf Marken | Wiebke Griephan, Fiona Bochert | |
Obmann Betreuer | Marcus Sürth-Kollinger, Christiane Schmidt | |
wU 10 | Betreuer | Leandra, Pia |
wU 12 | Betreuer | Kira, Juliane |
wU 14 | Betreuer | Hannah, Elise |
mU 10 | Betreuer | Kristian, Dominik |
mU 12 | Betreuer | Liv-Grete, Amy, Suse |
mU 14 | Betreuer | Adrian, Ansgar |
Musik Beschallung Foto | Tim Max Marien | |
Stadionsprecher | Schollenberg/Östreich | |
Aufbau/Abbau | alle ab 08.00 Uhr, 18.00 Uhr | |
Transport Golfcart | Schollenberg/Torsten Heier |
Schreibe einen Kommentar